मृत्यु हुनेको संख्या ६ लाख २९ हजार २९८ पुग्यो (कहाँ, कति सूचिसहित)
काठमाडौं । कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट विश्वभर हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ६ लाख २९ हजार २९८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म कुल १ करोड ५३ लाख ६४ हजार १८३ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये ९३ लाख ४३ हजार ७९६ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमणबाट अमेरिकामा १ लाख ४६ हजार १४२ जनाको मृत्यु भएको छ । यसैगरी, ब्राजिलमा ८२ हजार ८९० जना, बेलायतमा ४५ हजार ५०१ जना, मेक्सिकोमा ४० हजार ४०० जना र इटालीमा ३५ हजार ८२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्ममा कोरोना भाइरसका कारणबाट अमेरिकामा विश्वकै सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् । अमेरिकामा संक्रमित हुनेको संख्या ४१ लाख १३३ जना पुगेको छ । अमेरिकापछि ब्राजिलमा बढि संक्रमित देखिएको छ । अहिलेसम्म ब्राजिलमा २२ लाख ३१ हजार ८७१ जना, भारतमा १२ लाख ३९ हजार ६८४ जना, रसियामा ७ लाख ८९ हजार १९० जना र दक्षिण अफ्रिकामा ३ लाख ९४ हजार ९४८ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
हालसम्ममा अमेरिकामा १९ लाख ४२ हजार ५८८ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । यसैगरी, ब्राजिलमा १५ लाख ३२ हजार १३८ जना, भारतमा ७ लाख ८४ हजार २६६, रसियामा ५ लाख ७२ हजार ५३ र चिलीमा ३ लाख ९ हजार २४१ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् । तर उक्त संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन् ।
कुन देशमा कति जना उपचारपछि घर फर्किए, कति जनामा संक्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ ? हेर्नुहोस्ः
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 15,364,183 | +278,965 | 629,298 | +7,117 | 9,343,796 | 5,391,089 | 66,174 | 1,971 | 80.7 | ||||
1 | USA | 4,100,133 | +71,564 | 146,142 | +1,213 | 1,942,588 | 2,011,403 | 19,179 | 12,383 | 441 | 50,723,237 | 153,187 | 331,118,730 |
2 | Brazil | 2,231,871 | +65,339 | 82,890 | +1,293 | 1,532,138 | 616,843 | 8,318 | 10,496 | 390 | 4,911,063 | 23,095 | 212,648,862 |
3 | India | 1,239,684 | +45,599 | 29,890 | +1,120 | 784,266 | 425,528 | 8,944 | 898 | 22 | 14,724,546 | 10,664 | 1,380,789,392 |
4 | Russia | 789,190 | +5,862 | 12,745 | +165 | 572,053 | 204,392 | 2,300 | 5,408 | 87 | 25,704,372 | 176,132 | 145,938,368 |
5 | South Africa | 394,948 | +13,150 | 5,940 | +572 | 229,175 | 159,833 | 539 | 6,654 | 100 | 2,585,474 | 43,562 | 59,350,923 |
6 | Peru | 366,550 | +4,463 | 17,455 | +188 | 252,246 | 96,849 | 1,351 | 11,108 | 529 | 2,133,775 | 64,665 | 32,997,490 |
7 | Mexico | 356,255 | +6,859 | 40,400 | +915 | 227,165 | 88,690 | 3,812 | 2,761 | 313 | 845,272 | 6,552 | 129,010,677 |
8 | Chile | 336,402 | +1,719 | 8,722 | +45 | 309,241 | 18,439 | 1,688 | 17,589 | 456 | 1,445,773 | 75,593 | 19,125,796 |
9 | Spain | 314,631 | +1,357 | 28,426 | +2 | N/A | N/A | 617 | 6,729 | 608 | 6,320,836 | 135,188 | 46,755,909 |
10 | UK | 296,377 | +560 | 45,501 | +79 | N/A | N/A | 142 | 4,364 | 670 | 13,763,289 | 202,677 | 67,907,443 |
11 | Iran | 281,413 | +2,586 | 14,853 | +219 | 244,840 | 21,720 | 3,609 | 3,348 | 177 | 2,228,277 | 26,510 | 84,053,564 |
12 | Pakistan | 267,428 | +1,332 | 5,677 | +38 | 210,468 | 51,283 | 1,436 | 1,209 | 26 | 1,776,882 | 8,036 | 221,119,777 |
13 | Saudi Arabia | 258,156 | +2,331 | 2,601 | +44 | 210,398 | 45,157 | 2,143 | 7,409 | 75 | 2,837,054 | 81,422 | 34,843,683 |
14 | Italy | 245,032 | +280 | 35,082 | +9 | 197,628 | 12,322 | 48 | 4,053 | 580 | 6,354,730 | 105,113 | 60,456,197 |
15 | Turkey | 222,402 | +902 | 5,545 | +19 | 205,214 | 11,643 | 1,244 | 2,635 | 66 | 4,403,031 | 52,174 | 84,391,158 |
16 | Colombia | 218,428 | +7,390 | 7,373 | +207 | 101,613 | 109,442 | 1,456 | 4,290 | 145 | 1,292,501 | 25,386 | 50,914,048 |
17 | Bangladesh | 213,254 | +2,744 | 2,751 | +42 | 117,202 | 93,301 | 1 | 1,294 | 17 | 1,066,609 | 6,473 | 164,784,209 |
18 | Germany | 204,470 | +580 | 9,182 | +2 | 188,600 | 6,688 | 250 | 2,440 | 110 | 7,418,812 | 88,530 | 83,800,309 |
19 | France | 178,336 | +998 | 30,172 | +7 | 79,957 | 68,207 | 445 | 2,732 | 462 | 2,900,040 | 44,423 | 65,282,403 |
20 | Argentina | 141,900 | +5,782 | 2,588 | +98 | 60,531 | 78,781 | 890 | 3,138 | 57 | 578,202 | 12,786 | 45,219,904 |
21 | Canada | 112,240 | +543 | 8,870 | +8 | 98,142 | 5,228 | 2,196 | 2,972 | 235 | 3,659,778 | 96,918 | 37,761,474 |
22 | Qatar | 107,871 | +441 | 163 | +3 | 104,641 | 3,067 | 113 | 38,418 | 58 | 455,798 | 162,332 | 2,807,805 |
23 | Iraq | 99,865 | +2,706 | 4,042 | +92 | 67,147 | 28,676 | 441 | 2,480 | 100 | 844,218 | 20,964 | 40,268,944 |
24 | Indonesia | 91,751 | +1,882 | 4,459 | +139 | 50,255 | 37,037 | 335 | 16 | 1,283,109 | 4,688 | 273,689,898 | |
25 | Egypt | 89,745 | +667 | 4,440 | +41 | 30,075 | 55,230 | 41 | 876 | 43 | 135,000 | 1,318 | 102,437,302 |
26 | China | 83,707 | +14 | 4,634 | 78,840 | 233 | 6 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
27 | Sweden | 78,504 | +132 | 5,667 | +10 | N/A | N/A | 58 | 7,770 | 561 | 751,213 | 74,355 | 10,103,020 |
28 | Ecuador | 77,257 | +1,040 | 5,418 | +52 | 33,125 | 38,714 | 313 | 4,375 | 307 | 213,002 | 12,063 | 17,657,838 |
29 | Kazakhstan | 75,153 | +1,685 | 585 | 46,790 | 27,778 | 221 | 4,000 | 31 | 1,823,332 | 97,040 | 18,789,464 | |
30 | Philippines | 72,269 | +1,594 | 1,843 | +6 | 23,623 | 46,803 | 351 | 659 | 17 | 1,216,733 | 11,095 | 109,662,939 |
31 | Oman | 71,547 | +1,660 | 349 | +12 | 47,922 | 23,276 | 165 | 13,993 | 68 | 284,244 | 55,591 | 5,113,107 |
32 | Belarus | 66,521 | +173 | 513 | +6 | 59,061 | 6,947 | 89 | 7,040 | 54 | 1,209,400 | 127,991 | 9,449,128 |
33 | Belgium | 64,258 | +164 | 9,805 | 17,330 | 37,123 | 35 | 5,543 | 846 | 1,484,430 | 128,049 | 11,592,676 | |
34 | Bolivia | 62,357 | +1,366 | 2,273 | +55 | 19,290 | 40,794 | 71 | 5,338 | 195 | 135,760 | 11,621 | 11,681,932 |
35 | Kuwait | 61,185 | +751 | 417 | +5 | 51,520 | 9,248 | 127 | 14,315 | 98 | 471,000 | 110,199 | 4,274,069 |
36 | Ukraine | 60,995 | +829 | 1,534 | +16 | 33,172 | 26,289 | 84 | 1,395 | 35 | 907,360 | 20,756 | 43,716,569 |
37 | UAE | 57,734 | +236 | 342 | +1 | 50,354 | 7,038 | 1 | 5,833 | 35 | 4,576,202 | 462,374 | 9,897,182 |
38 | Israel | 56,085 | +2,043 | 430 | +5 | 23,310 | 32,345 | 273 | 6,098 | 47 | 1,503,999 | 163,521 | 9,197,590 |
39 | Dominican Republic | 56,043 | +1,246 | 1,005 | +6 | 26,466 | 28,572 | 246 | 5,163 | 93 | 222,586 | 20,507 | 10,854,193 |
40 | Panama | 55,906 | +753 | 1,180 | +21 | 31,122 | 23,604 | 158 | 12,946 | 273 | 194,599 | 45,062 | 4,318,496 |
41 | Netherlands | 52,242 | +169 | 6,139 | +3 | N/A | N/A | 16 | 3,048 | 358 | 851,885 | 49,710 | 17,137,206 |
42 | Portugal | 49,150 | +252 | 1,702 | +5 | 33,999 | 13,449 | 59 | 4,821 | 167 | 1,496,925 | 146,832 | 10,194,806 |
43 | Singapore | 48,744 | +310 | 27 | 44,795 | 3,922 | 8,328 | 5 | 1,170,049 | 199,904 | 5,853,049 | ||
44 | Poland | 41,162 | +380 | 1,642 | +6 | 31,139 | 8,381 | 73 | 1,088 | 43 | 2,017,513 | 53,311 | 37,843,994 |
45 | Guatemala | 41,135 | +906 | 1,573 | +42 | 27,756 | 11,806 | 5 | 2,294 | 88 | 125,082 | 6,975 | 17,933,297 |
46 | Romania | 40,163 | +1,030 | 2,101 | +27 | 24,663 | 13,399 | 293 | 2,089 | 109 | 1,009,273 | 52,486 | 19,229,254 |
47 | Nigeria | 38,344 | +543 | 813 | +8 | 15,815 | 21,716 | 7 | 186 | 4 | 247,825 | 1,201 | 206,396,274 |
48 | Bahrain | 37,637 | +321 | 130 | +1 | 33,894 | 3,613 | 47 | 22,084 | 76 | 752,485 | 441,539 | 1,704,231 |
49 | Afghanistan | 35,727 | +112 | 1,190 | +4 | 23,924 | 10,613 | 31 | 917 | 31 | 84,579 | 2,170 | 38,973,428 |
50 | Armenia | 35,693 | +439 | 678 | +16 | 24,766 | 10,249 | 10 | 12,044 | 229 | 149,898 | 50,580 | 2,963,585 |
51 | Honduras | 35,345 | +734 | 988 | +53 | 4,144 | 30,213 | 51 | 3,565 | 100 | 78,825 | 7,951 | 9,913,243 |
52 | Switzerland | 33,883 | +141 | 1,972 | 30,500 | 1,411 | 25 | 3,913 | 228 | 739,616 | 85,422 | 8,658,362 | |
53 | Ghana | 29,672 | +683 | 153 | 26,090 | 3,429 | 8 | 954 | 5 | 357,220 | 11,484 | 31,106,847 | |
54 | Kyrgyzstan | 28,980 | +729 | 1,111 | +32 | 15,536 | 12,333 | 24 | 4,438 | 170 | 262,894 | 40,259 | 6,530,063 |
55 | Azerbaijan | 28,633 | +391 | 385 | +9 | 20,443 | 7,805 | 66 | 2,823 | 38 | 649,953 | 64,069 | 10,144,502 |
56 | Japan | 26,303 | +567 | 989 | +1 | 20,651 | 4,663 | 55 | 208 | 8 | 670,619 | 5,303 | 126,451,657 |
57 | Ireland | 25,819 | +17 | 1,754 | +1 | 23,364 | 701 | 6 | 5,226 | 355 | 579,088 | 117,202 | 4,940,941 |
58 | Algeria | 24,872 | +594 | 1,111 | +11 | 16,983 | 6,778 | 51 | 567 | 25 | 43,893,584 | ||
59 | Serbia | 22,031 | +426 | 499 | +8 | 14,047 | 7,485 | 205 | 2,522 | 57 | 580,271 | 66,430 | 8,735,100 |
60 | Moldova | 21,798 | +356 | 712 | +5 | 14,856 | 6,230 | 362 | 5,404 | 177 | 128,076 | 31,754 | 4,033,366 |
61 | Austria | 19,929 | +102 | 711 | +1 | 17,849 | 1,369 | 18 | 2,212 | 79 | 814,681 | 90,425 | 9,009,475 |
62 | Uzbekistan | 18,379 | +498 | 98 | +3 | 9,872 | 8,409 | 70 | 549 | 3 | 1,377,915 | 41,137 | 33,496,139 |
63 | Nepal | 18,094 | +100 | 42 | +2 | 12,684 | 5,368 | 620 | 1 | 640,016 | 21,945 | 29,164,981 | |
64 | Morocco | 17,962 | +220 | 285 | +5 | 15,636 | 2,041 | 31 | 486 | 8 | 1,065,833 | 28,857 | 36,935,434 |
65 | Cameroon | 16,522 | 382 | 13,728 | 2,412 | 52 | 622 | 14 | 135,000 | 5,079 | 26,579,024 | ||
66 | Kenya | 14,805 | +637 | 260 | +10 | 6,757 | 7,788 | 44 | 275 | 5 | 254,273 | 4,723 | 53,832,506 |
67 | Ivory Coast | 14,733 | +202 | 93 | 8,995 | 5,645 | 558 | 4 | 87,683 | 3,320 | 26,411,098 | ||
68 | Czechia | 14,570 | +246 | 364 | +4 | 9,144 | 5,062 | 22 | 1,360 | 34 | 638,484 | 59,615 | 10,710,208 |
69 | S. Korea | 13,879 | +63 | 297 | +1 | 12,698 | 884 | 21 | 271 | 6 | 1,492,071 | 29,101 | 51,271,930 |
70 | Denmark | 13,350 | +48 | 611 | 12,274 | 465 | 4 | 2,304 | 105 | 1,372,419 | 236,892 | 5,793,445 | |
71 | El Salvador | 12,975 | +393 | 363 | +11 | 7,119 | 5,493 | 438 | 2,000 | 56 | 216,916 | 33,433 | 6,488,175 |
72 | Australia | 12,894 | +466 | 128 | +2 | 8,545 | 4,221 | 42 | 505 | 5 | 3,641,780 | 142,721 | 25,516,742 |
73 | Venezuela | 12,774 | 120 | 6,983 | 5,671 | 19 | 449 | 4 | 1,435,142 | 50,478 | 28,430,787 | ||
74 | Costa Rica | 12,361 | +550 | 71 | +3 | 3,322 | 8,968 | 50 | 2,425 | 14 | 71,150 | 13,960 | 5,096,825 |
75 | Ethiopia | 11,524 | +452 | 188 | +8 | 5,506 | 5,830 | 35 | 100 | 2 | 350,160 | 3,042 | 115,106,676 |
76 | Sudan | 11,237 | +110 | 708 | +2 | 5,835 | 4,694 | 256 | 16 | 401 | 9 | 43,901,465 | |
77 | Bulgaria | 9,584 | +330 | 321 | +8 | 4,643 | 4,620 | 24 | 1,380 | 46 | 221,755 | 31,930 | 6,944,986 |
78 | North Macedonia | 9,547 | +135 | 442 | +10 | 5,071 | 4,034 | 55 | 4,582 | 212 | 89,703 | 43,057 | 2,083,369 |
79 | Palestine | 9,398 | +170 | 66 | +2 | 1,950 | 7,382 | 1,840 | 13 | 155,355 | 30,417 | 5,107,467 | |
80 | Senegal | 9,121 | +136 | 177 | +3 | 6,108 | 2,836 | 39 | 544 | 11 | 98,906 | 5,899 | 16,765,731 |
81 | Bosnia and Herzegovina | 9,115 | +328 | 268 | +4 | 4,159 | 4,688 | 2,779 | 82 | 125,518 | 38,274 | 3,279,482 | |
82 | Norway | 9,059 | +6 | 255 | 8,138 | 666 | 1 | 1,670 | 47 | 411,906 | 75,945 | 5,423,736 | |
83 | Malaysia | 8,831 | +16 | 123 | 8,566 | 142 | 5 | 273 | 4 | 902,439 | 27,862 | 32,389,377 | |
84 | DRC | 8,626 | +92 | 197 | +1 | 4,790 | 3,639 | 96 | 2 | 89,690,088 | |||
85 | Madagascar | 8,162 | +614 | 69 | +4 | 4,662 | 3,431 | 84 | 294 | 2 | 35,268 | 1,272 | 27,726,437 |
86 | Finland | 7,362 | +11 | 328 | 6,920 | 114 | 1 | 1,329 | 59 | 321,168 | 57,959 | 5,541,253 | |
87 | Haiti | 7,146 | +46 | 154 | +3 | 4,095 | 2,897 | 626 | 13 | 16,175 | 1,418 | 11,410,408 | |
88 | Tajikistan | 7,015 | +48 | 58 | +1 | 5,741 | 1,216 | 735 | 6 | 9,548,667 | |||
89 | French Guiana | 6,883 | +32 | 39 | 5,277 | 1,567 | 25 | 23,015 | 130 | 33,771 | 112,922 | 299,066 | |
90 | Guinea | 6,747 | +95 | 41 | 5,891 | 815 | 24 | 513 | 3 | 14,407 | 1,096 | 13,150,252 | |
91 | Gabon | 6,588 | +155 | 47 | +1 | 4,235 | 2,306 | 11 | 2,956 | 21 | 63,145 | 28,336 | 2,228,405 |
92 | Mauritania | 6,027 | +42 | 155 | 3,977 | 1,895 | 3 | 1,295 | 33 | 57,253 | 12,297 | 4,655,702 | |
93 | Luxembourg | 5,854 | +129 | 111 | 4,530 | 1,213 | 5 | 9,343 | 177 | 370,539 | 591,411 | 626,534 | |
94 | Djibouti | 5,030 | +3 | 58 | +2 | 4,904 | 68 | 5,087 | 59 | 55,048 | 55,672 | 988,798 | |
95 | CAR | 4,574 | +13 | 57 | +2 | 1,437 | 3,080 | 2 | 946 | 12 | 29,068 | 6,013 | 4,834,307 |
96 | Croatia | 4,530 | +108 | 125 | +2 | 3,278 | 1,127 | 9 | 1,104 | 30 | 106,805 | 26,027 | 4,103,609 |
97 | Hungary | 4,366 | +19 | 596 | 3,283 | 487 | 4 | 452 | 62 | 312,988 | 32,404 | 9,658,786 | |
98 | Albania | 4,358 | +68 | 120 | +3 | 2,463 | 1,775 | 17 | 1,514 | 42 | 31,383 | 10,906 | 2,877,599 |
99 | Greece | 4,077 | +29 | 200 | +3 | 1,374 | 2,503 | 10 | 391 | 19 | 424,675 | 40,757 | 10,419,749 |
100 | Paraguay | 4,000 | +183 | 36 | +1 | 2,391 | 1,573 | 10 | 560 | 5 | 108,033 | 15,136 | 7,137,500 |
101 | Zambia | 3,583 | +197 | 128 | 1,677 | 1,778 | 18 | 195 | 7 | 72,820 | 3,956 | 18,408,946 | |
102 | Nicaragua | 3,439 | 108 | 2,492 | 839 | 519 | 16 | 6,629,033 | |||||
103 | Thailand | 3,261 | +6 | 58 | 3,105 | 98 | 1 | 47 | 0.8 | 685,316 | 9,817 | 69,810,736 | |
104 | Somalia | 3,161 | +26 | 93 | 1,495 | 1,573 | 2 | 199 | 6 | 15,914,770 | |||
105 | Malawi | 3,149 | +104 | 71 | +7 | 1,256 | 1,822 | 4 | 164 | 4 | 24,822 | 1,296 | 19,154,513 |
106 | Lebanon | 3,104 | +124 | 43 | +2 | 1,607 | 1,454 | 21 | 455 | 6 | 230,049 | 33,714 | 6,823,467 |
107 | Maldives | 3,103 | +59 | 15 | 2,397 | 691 | 12 | 5,735 | 28 | 69,370 | 128,212 | 541,058 | |
108 | Equatorial Guinea | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 2,186 | 36 | 16,000 | 11,387 | 1,405,103 | |||
109 | Congo | 2,851 | 50 | 666 | 2,135 | 516 | 9 | 5,524,923 | |||||
110 | Mayotte | 2,839 | +15 | 38 | 2,614 | 187 | 2 | 10,394 | 139 | 13,000 | 47,593 | 273,148 | |
111 | Sri Lanka | 2,745 | +15 | 11 | 2,064 | 670 | 1 | 128 | 0.5 | 143,673 | 6,708 | 21,418,691 | |
112 | Mali | 2,494 | +17 | 123 | +1 | 1,869 | 502 | 123 | 6 | 20,513 | 1,012 | 20,278,898 | |
113 | Montenegro | 2,472 | +91 | 39 | +4 | 426 | 2,007 | 7 | 3,936 | 62 | 30,858 | 49,131 | 628,071 |
114 | Cuba | 2,462 | +13 | 87 | 2,326 | 49 | 1 | 217 | 8 | 234,817 | 20,732 | 11,326,181 | |
115 | South Sudan | 2,211 | 45 | 1,175 | 991 | 197 | 4 | 12,044 | 1,075 | 11,201,195 | |||
116 | Libya | 2,176 | +88 | 53 | +3 | 489 | 1,634 | 316 | 8 | 44,202 | 6,428 | 6,876,523 | |
117 | Cabo Verde | 2,154 | +47 | 21 | 1,132 | 1,001 | 3,872 | 38 | 41,634 | 74,836 | 556,333 | ||
118 | Hong Kong | 2,132 | +112 | 14 | 1,344 | 774 | 29 | 284 | 2 | 442,256 | 58,963 | 7,500,552 | |
119 | Slovakia | 2,058 | +37 | 28 | 1,556 | 474 | 2 | 377 | 5 | 246,133 | 45,081 | 5,459,807 | |
120 | Zimbabwe | 2,034 | +214 | 26 | 510 | 1,498 | 137 | 2 | 107,788 | 7,246 | 14,874,932 | ||
121 | Estonia | 2,025 | +3 | 69 | 1,912 | 44 | 1 | 1,526 | 52 | 115,517 | 87,078 | 1,326,591 | |
122 | Slovenia | 2,006 | +29 | 115 | +1 | 1,648 | 243 | 2 | 965 | 55 | 124,339 | 59,808 | 2,078,956 |
123 | Guinea-Bissau | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 992 | 13 | 1,500 | 761 | 1,970,366 | ||
124 | Lithuania | 1,951 | +2 | 80 | 1,607 | 264 | 6 | 717 | 29 | 489,869 | 180,121 | 2,719,666 | |
125 | Eswatini | 1,938 | +44 | 25 | +1 | 876 | 1,037 | 5 | 1,669 | 22 | 20,784 | 17,904 | 1,160,856 |
126 | Iceland | 1,840 | +1 | 10 | 1,822 | 8 | 5,390 | 29 | 113,204 | 331,612 | 341,375 | ||
127 | Sierra Leone | 1,731 | +4 | 66 | 1,288 | 377 | 217 | 8 | 7,985,508 | ||||
128 | Rwanda | 1,689 | +34 | 5 | 867 | 817 | 130 | 0.4 | 225,652 | 17,400 | 12,968,348 | ||
129 | Yemen | 1,640 | +11 | 458 | +2 | 751 | 431 | 55 | 15 | 120 | 4 | 29,859,912 | |
130 | Benin | 1,602 | 31 | 782 | 789 | 1 | 132 | 3 | 72,832 | 6,000 | 12,138,918 | ||
131 | Mozambique | 1,557 | +21 | 11 | 523 | 1,023 | 50 | 0.4 | 49,492 | 1,581 | 31,297,935 | ||
132 | New Zealand | 1,555 | 22 | 1,506 | 27 | 311 | 4 | 446,367 | 89,236 | 5,002,100 | |||
133 | Namibia | 1,402 | +36 | 7 | 64 | 1,331 | 13 | 551 | 3 | 19,260 | 7,573 | 2,543,376 | |
134 | Tunisia | 1,394 | +5 | 50 | 1,108 | 236 | 3 | 118 | 4 | 85,917 | 7,265 | 11,825,735 | |
135 | Latvia | 1,197 | +4 | 31 | 1,045 | 121 | 2 | 635 | 16 | 185,223 | 98,273 | 1,884,785 | |
136 | Suriname | 1,176 | +45 | 21 | 739 | 416 | 2 | 2,004 | 36 | 1,244 | 2,119 | 586,938 | |
137 | Niger | 1,122 | +9 | 69 | 1,018 | 35 | 46 | 3 | 9,052 | 373 | 24,245,302 | ||
138 | Jordan | 1,120 | +7 | 11 | 1,035 | 74 | 3 | 110 | 1 | 534,319 | 52,338 | 10,208,990 | |
139 | Uruguay | 1,117 | +21 | 34 | +1 | 934 | 149 | 3 | 321 | 10 | 95,156 | 27,387 | 3,474,464 |
140 | Liberia | 1,114 | +6 | 70 | 592 | 452 | 220 | 14 | 5,063,733 | ||||
141 | Uganda | 1,075 | 958 | 117 | 23 | 250,029 | 5,458 | 45,808,363 | |||||
142 | Georgia | 1,073 | +24 | 16 | 907 | 150 | 5 | 269 | 4 | 174,558 | 43,763 | 3,988,681 | |
143 | Burkina Faso | 1,066 | +1 | 53 | 917 | 96 | 51 | 3 | 20,931,273 | ||||
144 | Cyprus | 1,040 | 19 | 847 | 174 | 861 | 16 | 186,881 | 154,718 | 1,207,879 | |||
145 | Chad | 889 | 75 | 805 | 9 | 54 | 5 | 16,448,570 | |||||
146 | Andorra | 889 | +5 | 52 | 803 | 34 | 11,505 | 673 | 3,750 | 48,529 | 77,273 | ||
147 | Angola | 812 | +33 | 33 | +3 | 221 | 558 | 6 | 25 | 1 | 10,000 | 304 | 32,914,204 |
148 | Jamaica | 810 | +1 | 10 | 709 | 91 | 273 | 3 | 32,552 | 10,990 | 2,961,949 | ||
149 | Togo | 806 | +16 | 16 | +1 | 578 | 212 | 2 | 97 | 2 | 38,775 | 4,678 | 8,288,609 |
150 | Sao Tome and Principe | 747 | +1 | 14 | 601 | 132 | 3,405 | 64 | 2,192 | 9,992 | 219,377 | ||
151 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
152 | San Marino | 699 | 42 | 656 | 1 | 20,598 | 1,238 | 5,729 | 168,823 | 33,935 | |||
153 | Malta | 679 | +2 | 9 | 665 | 5 | 1,538 | 20 | 115,795 | 262,208 | 441,615 | ||
154 | Réunion | 645 | +6 | 3 | 558 | 84 | 4 | 720 | 3 | 35,419 | 39,544 | 895,690 | |
155 | Channel Islands | 583 | 47 | 529 | 7 | 3,351 | 270 | 30,721 | 176,602 | 173,956 | |||
156 | Syria | 561 | +21 | 32 | +1 | 165 | 364 | 32 | 2 | 17,522,126 | |||
157 | Botswana | 522 | 1 | 48 | 473 | 1 | 222 | 0.4 | 56,541 | 24,018 | 2,354,126 | ||
158 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,816,374 | ||||
159 | Taiwan | 455 | 7 | 440 | 8 | 19 | 0.3 | 80,106 | 3,363 | 23,819,437 | |||
160 | Vietnam | 408 | +7 | 365 | 43 | 1 | 4 | 275,000 | 2,824 | 97,389,613 | |||
161 | Lesotho | 359 | 6 | 69 | 284 | 168 | 3 | 7,432 | 3,468 | 2,143,247 | |||
162 | Guyana | 350 | +11 | 19 | 165 | 166 | 3 | 445 | 24 | 3,919 | 4,981 | 786,781 | |
163 | Mauritius | 343 | 10 | 332 | 1 | 270 | 8 | 205,285 | 161,401 | 1,271,898 | |||
164 | Myanmar | 343 | +2 | 6 | 280 | 57 | 6 | 0.1 | 105,635 | 1,941 | 54,431,465 | ||
165 | Comoros | 337 | 7 | 319 | 11 | 387 | 8 | 870,565 | |||||
166 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,950 | 282 | 7,720 | 90,759 | 85,060 | |||
167 | Burundi | 328 | 1 | 207 | 120 | 28 | 0.08 | 6,697 | 562 | 11,907,639 | |||
168 | Mongolia | 287 | 213 | 74 | 10 | 87 | 30,914 | 9,422 | 3,281,179 | ||||
169 | Martinique | 262 | 15 | 98 | 149 | 5 | 698 | 40 | 12,227 | 32,584 | 375,247 | ||
170 | Eritrea | 251 | 155 | 96 | 71 | 3,549,163 | |||||||
171 | Bahamas | 219 | +25 | 11 | 91 | 117 | 1 | 557 | 28 | 3,759 | 9,554 | 393,462 | |
172 | Cayman Islands | 203 | 1 | 201 | 1 | 3,087 | 15 | 28,464 | 432,807 | 65,766 | |||
173 | Cambodia | 197 | 140 | 57 | 1 | 12 | 53,379 | 3,190 | 16,731,890 | ||||
174 | Guadeloupe | 195 | 14 | 172 | 9 | 4 | 487 | 35 | 13,571 | 33,917 | 400,128 | ||
175 | Faeroe Islands | 191 | 188 | 3 | 3,908 | 30,131 | 616,504 | 48,874 | |||||
176 | Gibraltar | 182 | +2 | 180 | 2 | 5,402 | 18,534 | 550,134 | 33,690 | ||||
177 | Bermuda | 153 | 9 | 139 | 5 | 1 | 2,457 | 145 | 17,958 | 288,422 | 62,263 | ||
178 | Gambia | 146 | +34 | 5 | +1 | 57 | 84 | 60 | 2 | 3,834 | 1,584 | 2,419,960 | |
179 | Trinidad and Tobago | 141 | +2 | 8 | 127 | 6 | 101 | 6 | 6,213 | 4,439 | 1,399,765 | ||
180 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 | 322 | 7 | 37,058 | 84,661 | 437,722 | |||
181 | Aruba | 117 | 3 | 100 | 14 | 1,096 | 28 | 9,415 | 88,161 | 106,793 | |||
182 | Monaco | 112 | +1 | 4 | 100 | 8 | 2,853 | 102 | 38,209 | 973,279 | 39,258 | ||
183 | Seychelles | 108 | 27 | 81 | 1,098 | 98,383 | |||||||
184 | Barbados | 106 | 7 | 94 | 5 | 369 | 24 | 9,884 | 34,391 | 287,397 | |||
185 | Bhutan | 92 | +2 | 83 | 9 | 119 | 40,740 | 52,766 | 772,095 | ||||
186 | Liechtenstein | 86 | 1 | 81 | 4 | 2,255 | 26 | 900 | 23,600 | 38,135 | |||
187 | Turks and Caicos | 82 | +1 | 2 | 22 | 58 | 1 | 2,116 | 52 | 1,047 | 27,022 | 38,746 | |
188 | Sint Maarten | 79 | 15 | 63 | 1 | 1,841 | 350 | 523 | 12,190 | 42,904 | |||
