संक्रमितको संख्या १ करोड ४८ लाख ४५ हजार १८ पुग्यो (कहाँ कति, सूचिसहित)
काठमाडौं । कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड ४८ लाख ४५ हजार १८ जनामा संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ६ लाख १२ हजार ८२९ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै, उपचारपछि घर फर्किने संख्या ८८ लाख ९८ हजार २३९ जना पुगेको छ ।
हालसम्ममा कोरोना भाइरसका कारणबाट अमेरिकामा विश्वकै सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् । अमेरिकामा संक्रमित हुनेको संख्या ३९ लाख ६१ हजार २०६ जना पुगेको छ । अमेरिकापछि ब्राजिलमा बढि संक्रमित देखिएको छ अहिलेसम्म ब्राजिलमा २१ लाख २१ हजार ६४५ जना, भारतमा ११ लाख ५४ हजार ९१७ जना, रसियामा ७ लाख ७७ हजार ४८६ जना र दक्षिण अफ्रिकामा ३ लाख ७३ हजार ६२८ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
हालसम्ममा अमेरिकामा १८ लाख ४९ हजार ४७९ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । यसैगरी, ब्राजिलमा १४ लाख ९ हजार २०२ जना, भारतमा ७ लाख २४ हजार ७०२, रसियामा ५ लाख ५३ हजार ६०२ र चिलीमा ३ लाख ३ हजार ९९२ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् । तर उक्त संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन् ।
कुन देशमा कति जना उपचारपछि घर फर्किए, कति जनामा संक्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ ? हेर्नुहोस्ः
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 14,845,018 | +204,682 | 612,829 | +4,033 | 8,898,239 | 5,333,950 | 59,807 | 1,904 | 78.6 | ||||
1 | USA | 3,961,206 | +62,656 | 143,826 | +537 | 1,849,479 | 1,967,901 | 16,618 | 11,963 | 434 | 49,161,907 | 148,477 | 331,108,144 |
2 | Brazil | 2,121,645 | +21,749 | 80,251 | +718 | 1,409,202 | 632,192 | 8,318 | 9,978 | 377 | 4,911,063 | 23,096 | 212,640,618 |
3 | India | 1,154,917 | +36,810 | 28,099 | +596 | 724,702 | 402,116 | 8,944 | 836 | 20 | 14,047,908 | 10,174 | 1,380,715,311 |
4 | Russia | 777,486 | +5,940 | 12,427 | +85 | 553,602 | 211,457 | 2,300 | 5,328 | 85 | 25,251,614 | 173,030 | 145,938,027 |
5 | South Africa | 373,628 | +9,300 | 5,173 | +140 | 194,865 | 173,590 | 539 | 6,296 | 87 | 2,505,646 | 42,220 | 59,346,837 |
6 | Peru | 357,681 | +4,091 | 13,384 | +197 | 245,081 | 99,216 | 1,303 | 10,840 | 406 | 2,084,311 | 63,171 | 32,994,980 |
7 | Mexico | 344,224 | +5,311 | 39,184 | +296 | 217,423 | 87,617 | 378 | 2,668 | 304 | 821,922 | 6,371 | 129,003,279 |
8 | Chile | 333,029 | +2,099 | 8,633 | +130 | 303,992 | 20,404 | 1,764 | 17,413 | 451 | 1,420,390 | 74,269 | 19,124,900 |
9 | Spain | 311,916 | +1,527 | 28,422 | +2 | N/A | N/A | 617 | 6,671 | 608 | 6,026,446 | 128,892 | 46,755,810 |
10 | UK | 295,372 | +580 | 45,312 | +12 | N/A | N/A | 142 | 4,350 | 667 | 13,459,190 | 198,205 | 67,905,499 |
11 | Iran | 276,202 | +2,414 | 14,405 | +217 | 240,087 | 21,710 | 3,583 | 3,286 | 171 | 2,175,217 | 25,881 | 84,047,689 |
12 | Pakistan | 265,083 | +1,587 | 5,599 | +31 | 205,929 | 53,555 | 1,552 | 1,199 | 25 | 1,740,768 | 7,873 | 221,096,300 |
13 | Saudi Arabia | 253,349 | +2,429 | 2,523 | +37 | 203,259 | 47,567 | 2,196 | 7,272 | 72 | 2,728,424 | 78,311 | 34,840,718 |
14 | Italy | 244,624 | +190 | 35,058 | +13 | 197,162 | 12,404 | 47 | 4,046 | 580 | 6,262,302 | 103,583 | 60,456,681 |
15 | Turkey | 220,572 | +931 | 5,508 | +17 | 203,002 | 12,062 | 1,243 | 2,614 | 65 | 4,316,781 | 51,155 | 84,386,202 |
16 | Bangladesh | 207,453 | +2,928 | 2,668 | +50 | 113,556 | 91,229 | 1 | 1,259 | 16 | 1,041,661 | 6,322 | 164,775,250 |
17 | Colombia | 204,005 | +6,727 | 6,929 | +193 | 95,804 | 101,272 | 1,040 | 4,007 | 136 | 1,236,569 | 24,289 | 50,911,086 |
18 | Germany | 203,487 | +642 | 9,173 | +10 | 187,800 | 6,514 | 264 | 2,428 | 109 | 6,884,614 | 82,156 | 83,798,849 |
19 | France | 176,754 | +350 | 30,177 | +8 | 79,233 | 67,344 | 477 | 2,708 | 462 | 2,764,345 | 42,345 | 65,281,616 |
20 | Argentina | 130,774 | +4,019 | 2,373 | +113 | 55,913 | 72,488 | 752 | 2,892 | 52 | 552,306 | 12,214 | 45,217,640 |
21 | Canada | 111,124 | +786 | 8,858 | +6 | 97,474 | 4,792 | 2,183 | 2,943 | 235 | 3,573,630 | 94,641 | 37,759,668 |
22 | Qatar | 107,037 | +389 | 159 | +2 | 103,782 | 3,096 | 126 | 38,121 | 57 | 446,036 | 158,856 | 2,807,805 |
23 | Iraq | 94,693 | +2,163 | 3,869 | +88 | 62,836 | 27,988 | 431 | 2,352 | 96 | 809,522 | 20,105 | 40,264,000 |
24 | Egypt | 88,402 | +627 | 4,352 | +50 | 28,924 | 55,126 | 41 | 863 | 42 | 135,000 | 1,318 | 102,426,739 |
25 | Indonesia | 88,214 | +1,693 | 4,239 | +96 | 46,977 | 36,998 | 322 | 15 | 1,235,545 | 4,515 | 273,674,103 | |
26 | China | 83,682 | +22 | 4,634 | 78,799 | 249 | 5 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
27 | Sweden | 78,048 | +36 | 5,639 | +10 | N/A | N/A | 48 | 7,725 | 558 | 681,820 | 67,489 | 10,102,676 |
28 | Ecuador | 74,620 | +607 | 5,318 | +5 | 31,955 | 37,347 | 342 | 4,226 | 301 | 204,162 | 11,563 | 17,656,373 |
29 | Kazakhstan | 71,838 | +1,499 | 585 | 43,029 | 28,224 | 221 | 3,824 | 31 | 1,791,293 | 95,341 | 18,788,237 | |
30 | Philippines | 68,898 | +1,521 | 1,835 | +4 | 23,072 | 43,991 | 351 | 628 | 17 | 1,168,965 | 10,660 | 109,654,968 |
31 | Oman | 68,400 | +1,739 | 326 | +8 | 45,150 | 22,924 | 170 | 13,379 | 64 | 274,745 | 53,741 | 5,112,395 |
32 | Belarus | 66,213 | +118 | 503 | +4 | 58,290 | 7,420 | 89 | 7,007 | 53 | 1,999,317 | 211,587 | 9,449,145 |
33 | Belgium | 63,893 | +187 | 9,800 | 17,289 | 36,804 | 28 | 5,512 | 845 | 1,444,885 | 124,641 | 11,592,401 | |
34 | Kuwait | 59,763 | +559 | 408 | 50,339 | 9,016 | 138 | 13,984 | 95 | 462,704 | 108,267 | 4,273,724 | |
35 | Bolivia | 59,582 | +1,444 | 2,151 | +45 | 18,553 | 38,878 | 71 | 5,101 | 184 | 128,410 | 10,993 | 11,681,061 |
36 | Ukraine | 59,493 | +651 | 1,498 | +13 | 31,439 | 26,556 | 89 | 1,361 | 34 | 881,997 | 20,175 | 43,717,998 |
37 | UAE | 57,193 | +271 | 340 | +1 | 49,621 | 7,232 | 1 | 5,779 | 34 | 4,536,152 | 458,358 | 9,896,530 |
38 | Panama | 54,426 | +958 | 1,127 | +31 | 29,164 | 24,135 | 175 | 12,604 | 261 | 189,941 | 43,987 | 4,318,125 |
39 | Dominican Republic | 53,956 | +1,101 | 993 | +12 | 25,561 | 27,402 | 244 | 4,971 | 91 | 216,481 | 19,946 | 10,853,599 |
40 | Israel | 52,003 | +1,714 | 415 | +6 | 22,154 | 29,434 | 264 | 5,654 | 45 | 1,477,455 | 160,635 | 9,197,590 |
41 | Netherlands | 51,910 | +185 | 6,136 | N/A | N/A | 17 | 3,029 | 358 | 764,079 | 44,587 | 17,137,000 | |
42 | Portugal | 48,771 | +135 | 1,691 | +2 | 33,547 | 13,533 | 61 | 4,784 | 166 | 1,466,662 | 143,861 | 10,194,968 |
43 | Singapore | 48,035 | +123 | 27 | 44,371 | 3,637 | 8,207 | 5 | 1,009,532 | 172,487 | 5,852,798 | ||
44 | Poland | 40,383 | +279 | 1,627 | +3 | 30,539 | 8,217 | 72 | 1,067 | 43 | 1,971,736 | 52,101 | 37,844,219 |
45 | Guatemala | 39,039 | +362 | 1,502 | +17 | 25,539 | 11,998 | 5 | 2,177 | 84 | 121,125 | 6,755 | 17,931,484 |
46 | Romania | 38,139 | +681 | 2,038 | +12 | 22,747 | 13,354 | 293 | 1,983 | 106 | 967,192 | 50,296 | 19,229,952 |
47 | Nigeria | 37,225 | +562 | 801 | +12 | 15,333 | 21,091 | 7 | 180 | 4 | 214,228 | 1,038 | 206,368,270 |
48 | Bahrain | 36,936 | +514 | 128 | +2 | 32,965 | 3,843 | 46 | 21,677 | 75 | 735,492 | 431,651 | 1,703,906 |
49 | Afghanistan | 35,526 | +51 | 1,185 | +4 | 23,741 | 10,600 | 31 | 912 | 30 | 83,937 | 2,154 | 38,968,626 |
50 | Armenia | 34,981 | +104 | 650 | +9 | 23,502 | 10,829 | 10 | 11,804 | 219 | 147,108 | 49,639 | 2,963,555 |
51 | Honduras | 33,835 | +1,042 | 900 | +9 | 3,801 | 29,134 | 51 | 3,413 | 91 | 78,825 | 7,952 | 9,912,381 |
52 | Switzerland | 33,634 | +43 | 1,971 | +2 | 30,300 | 1,363 | 22 | 3,885 | 228 | 728,292 | 84,118 | 8,658,017 |
53 | Ghana | 28,430 | +763 | 153 | +5 | 24,901 | 3,376 | 8 | 914 | 5 | 349,752 | 11,245 | 31,103,295 |
54 | Azerbaijan | 27,890 | +369 | 363 | +9 | 19,490 | 8,037 | 66 | 2,749 | 36 | 634,698 | 62,569 | 10,144,003 |
55 | Kyrgyzstan | 27,143 | +611 | 1,037 | +34 | 13,109 | 12,997 | 24 | 4,157 | 159 | 262,894 | 40,263 | 6,529,474 |
56 | Ireland | 25,766 | +6 | 1,753 | 23,364 | 649 | 9 | 5,215 | 355 | 567,819 | 114,928 | 4,940,639 | |
57 | Japan | 25,096 | +454 | 985 | 19,757 | 4,354 | 47 | 198 | 8 | 639,821 | 5,060 | 126,453,763 | |
58 | Algeria | 23,691 | +607 | 1,087 | +9 | 16,400 | 6,204 | 64 | 540 | 25 | 43,889,251 | ||
59 | Serbia | 21,253 | +359 | 482 | +10 | 14,047 | 6,724 | 190 | 2,433 | 55 | 558,440 | 63,929 | 8,735,292 |
60 | Moldova | 21,115 | +135 | 695 | +11 | 14,467 | 5,953 | 362 | 5,235 | 172 | 128,076 | 31,754 | 4,033,417 |
61 | Austria | 19,743 | +88 | 711 | 17,659 | 1,373 | 16 | 2,191 | 79 | 798,436 | 88,625 | 9,009,195 | |
62 | Nepal | 17,844 | +186 | 40 | 11,868 | 5,936 | 612 | 1 | 632,274 | 21,681 | 29,162,114 | ||
63 | Morocco | 17,562 | +326 | 276 | +3 | 15,132 | 2,154 | 31 | 476 | 7 | 1,027,773 | 27,828 | 36,933,044 |
64 | Uzbekistan | 17,149 | +542 | 90 | +5 | 9,387 | 7,672 | 70 | 512 | 3 | 1,377,915 | 41,140 | 33,493,488 |
65 | Cameroon | 16,157 | 373 | 13,728 | 2,056 | 52 | 608 | 14 | 135,000 | 5,080 | 26,575,402 | ||
66 | Ivory Coast | 14,312 | +193 | 92 | 8,659 | 5,561 | 542 | 3 | 83,753 | 3,172 | 26,407,518 | ||
67 | Czechia | 14,098 | +153 | 359 | 8,836 | 4,903 | 18 | 1,316 | 34 | 626,610 | 58,506 | 10,710,099 | |
68 | S. Korea | 13,771 | +26 | 296 | +1 | 12,572 | 903 | 19 | 269 | 6 | 1,470,193 | 28,675 | 51,271,690 |
69 | Kenya | 13,771 | +418 | 238 | +4 | 5,616 | 7,917 | 44 | 256 | 4 | 246,361 | 4,577 | 53,826,019 |
70 | Denmark | 13,262 | +89 | 611 | 12,251 | 400 | 3 | 2,289 | 105 | 1,333,797 | 230,230 | 5,793,334 | |
71 | El Salvador | 12,207 | +361 | 344 | +9 | 6,831 | 5,032 | 419 | 1,881 | 53 | 211,896 | 32,660 | 6,487,997 |
72 | Australia | 12,069 | +267 | 123 | +1 | 8,444 | 3,502 | 32 | 473 | 5 | 3,527,011 | 138,232 | 25,515,126 |
73 | Venezuela | 11,891 | 112 | 3,972 | 7,807 | 17 | 418 | 4 | 1,426,989 | 50,191 | 28,431,225 | ||
74 | Costa Rica | 11,534 | +420 | 66 | +4 | 3,019 | 8,449 | 47 | 2,263 | 13 | 68,755 | 13,490 | 5,096,572 |
75 | Sudan | 10,992 | 693 | 5,707 | 4,592 | 250 | 16 | 401 | 9 | 43,895,856 | |||
76 | Ethiopia | 10,207 | +704 | 170 | +3 | 2,430 | 7,607 | 35 | 89 | 1 | 250,604 | 2,177 | 115,091,068 |
77 | North Macedonia | 9,249 | +96 | 432 | +10 | 4,871 | 3,946 | 55 | 4,439 | 207 | 86,543 | 41,540 | 2,083,369 |
78 | Norway | 9,034 | +6 | 255 | 8,138 | 641 | 1 | 1,666 | 47 | 404,498 | 74,582 | 5,423,504 | |
79 | Senegal | 8,948 | +138 | 170 | +3 | 6,002 | 2,776 | 34 | 534 | 10 | 97,293 | 5,804 | 16,763,312 |
80 | Bulgaria | 8,929 | +196 | 308 | +8 | 4,205 | 4,416 | 34 | 1,286 | 44 | 210,207 | 30,266 | 6,945,270 |
81 | Palestine | 8,916 | +367 | 63 | +1 | 1,921 | 6,932 | 1,746 | 12 | 155,355 | 30,421 | 5,106,818 | |
82 | Malaysia | 8,800 | +21 | 123 | 8,555 | 122 | 3 | 272 | 4 | 889,744 | 27,472 | 32,387,111 | |
83 | Bosnia and Herzegovina | 8,479 | +139 | 255 | +6 | 3,755 | 4,469 | 2,585 | 78 | 121,529 | 37,056 | 3,279,593 | |
84 | DRC | 8,443 | +40 | 194 | 4,335 | 3,914 | 94 | 2 | 89,675,142 | ||||
85 | Finland | 7,340 | +5 | 328 | 6,880 | 132 | 1 | 1,325 | 59 | 311,200 | 56,161 | 5,541,206 | |
86 | Madagascar | 7,153 | +104 | 62 | +3 | 3,788 | 3,303 | 72 | 258 | 2 | 33,138 | 1,195 | 27,722,535 |
87 | Haiti | 7,053 | 146 | 3,877 | 3,030 | 618 | 13 | 15,645 | 1,371 | 11,409,648 | |||
88 | Tajikistan | 6,921 | +43 | 57 | 5,629 | 1,235 | 725 | 6 | 9,547,494 | ||||
89 | French Guiana | 6,745 | +90 | 38 | +1 | 4,714 | 1,993 | 22 | 22,557 | 127 | 33,097 | 110,683 | 299,024 |
90 | Guinea | 6,590 | +46 | 40 | +1 | 5,591 | 959 | 24 | 501 | 3 | 14,407 | 1,096 | 13,148,299 |
91 | Gabon | 6,433 | +118 | 46 | 4,034 | 2,353 | 11 | 2,887 | 21 | 59,671 | 26,781 | 2,228,117 | |
92 | Mauritania | 5,923 | +50 | 155 | 3,632 | 2,136 | 8 | 1,272 | 33 | 13,842 | 2,974 | 4,655,032 | |
93 | Luxembourg | 5,639 | +34 | 111 | 4,464 | 1,064 | 7 | 9,001 | 177 | 348,610 | 556,459 | 626,479 | |
94 | Djibouti | 5,020 | +9 | 56 | 4,868 | 96 | 5,077 | 57 | 54,235 | 54,854 | 988,719 | ||
95 | CAR | 4,548 | +63 | 55 | 1,400 | 3,093 | 2 | 941 | 11 | 28,751 | 5,948 | 4,833,848 | |
96 | Croatia | 4,370 | +25 | 122 | +2 | 3,101 | 1,147 | 9 | 1,065 | 30 | 104,132 | 25,375 | 4,103,746 |
97 | Hungary | 4,339 | +6 | 596 | 3,232 | 511 | 5 | 449 | 62 | 310,070 | 32,102 | 9,658,919 | |
98 | Albania | 4,171 | +81 | 113 | +1 | 2,352 | 1,706 | 17 | 1,449 | 39 | 31,383 | 10,906 | 2,877,616 |
99 | Greece | 4,012 | +5 | 195 | +1 | 1,374 | 2,443 | 12 | 385 | 19 | 410,766 | 39,421 | 10,420,026 |
100 | Paraguay | 3,748 | +27 | 33 | +2 | 2,171 | 1,544 | 10 | 525 | 5 | 106,345 | 14,900 | 7,137,022 |
101 | Zambia | 3,326 | +178 | 128 | +8 | 1,620 | 1,578 | 19 | 181 | 7 | 69,296 | 3,765 | 18,406,122 |
102 | Thailand | 3,250 | +1 | 58 | 3,096 | 96 | 1 | 47 | 0.8 | 603,657 | 8,647 | 69,809,782 | |
103 | Nicaragua | 3,147 | 99 | 2,282 | 766 | 475 | 15 | 6,628,603 | |||||
104 | Somalia | 3,130 | +11 | 93 | 1,462 | 1,575 | 2 | 197 | 6 | 15,912,338 | |||
105 | Equatorial Guinea | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 2,186 | 36 | 16,000 | 11,389 | 1,404,849 | |||
106 | Maldives | 2,999 | +33 | 15 | 2,369 | 615 | 12 | 5,543 | 28 | 67,985 | 125,664 | 541,006 | |
107 | Malawi | 2,992 | +85 | 62 | +3 | 1,153 | 1,777 | 4 | 156 | 3 | 24,192 | 1,263 | 19,151,802 |
108 | Lebanon | 2,905 | +46 | 41 | +1 | 1,562 | 1,302 | 14 | 426 | 6 | 216,702 | 31,758 | 6,823,633 |
109 | Congo | 2,851 | +218 | 50 | +1 | 666 | 2,135 | 516 | 9 | 5,524,178 | |||
110 | Mayotte | 2,808 | +26 | 38 | +1 | 2,591 | 179 | 3 | 10,281 | 139 | 13,000 | 47,600 | 273,112 |
111 | Sri Lanka | 2,730 | +6 | 11 | 2,041 | 678 | 1 | 127 | 0.5 | 139,591 | 6,517 | 21,418,202 | |
112 | Mali | 2,475 | 121 | 1,851 | 503 | 122 | 6 | 19,995 | 986 | 20,275,698 | |||
113 | Cuba | 2,446 | 87 | 2,308 | 51 | 216 | 8 | 226,443 | 19,993 | 11,326,219 | |||
114 | South Sudan | 2,211 | +11 | 45 | +2 | 1,175 | 991 | 197 | 4 | 12,044 | 1,075 | 11,200,478 | |
115 | Montenegro | 2,188 | 32 | 385 | 1,771 | 7 | 3,484 | 51 | 29,632 | 47,179 | 628,071 | ||
116 | Cabo Verde | 2,071 | +26 | 21 | 1,063 | 987 | 3,723 | 38 | 41,634 | 74,841 | 556,300 | ||
117 | Estonia | 2,021 | 69 | 1,912 | 40 | 1 | 1,523 | 52 | 114,541 | 86,343 | 1,326,586 | ||
118 | Libya | 1,980 | +114 | 49 | +1 | 441 | 1,490 | 288 | 7 | 40,135 | 5,837 | 6,876,012 | |
119 | Slovakia | 1,980 | +1 | 28 | 1,538 | 414 | 2 | 363 | 5 | 240,205 | 43,995 | 5,459,793 | |
120 | Hong Kong | 1,959 | +73 | 12 | 1,302 | 645 | 23 | 261 | 2 | 442,256 | 58,966 | 7,500,220 | |
121 | Slovenia | 1,953 | +7 | 113 | +1 | 1,603 | 237 | 3 | 939 | 54 | 122,275 | 58,816 | 2,078,954 |
122 | Guinea-Bissau | 1,949 | 26 | 803 | 1,120 | 5 | 989 | 13 | 1,500 | 761 | 1,970,111 | ||
123 | Lithuania | 1,947 | +15 | 80 | 1,601 | 266 | 6 | 716 | 29 | 482,607 | 177,437 | 2,719,872 | |
124 | Iceland | 1,930 | 10 | 1,907 | 13 | 5,654 | 29 | 113,204 | 331,624 | 341,363 | |||
125 | Eswatini | 1,826 | +33 | 23 | +2 | 850 | 953 | 5 | 1,573 | 20 | 17,559 | 15,127 | 1,160,790 |
126 | Zimbabwe | 1,713 | +102 | 26 | +1 | 472 | 1,215 | 115 | 2 | 103,291 | 6,945 | 14,873,749 | |
127 | Sierra Leone | 1,711 | 66 | +1 | 1,261 | 384 | 214 | 8 | 7,984,620 | ||||
128 | Rwanda | 1,629 | +47 | 5 | 838 | 786 | 126 | 0.4 | 214,000 | 16,504 | 12,966,588 | ||
129 | Yemen | 1,619 | +13 | 447 | +2 | 714 | 458 | 54 | 15 | 120 | 4 | 29,856,315 | |
130 | Benin | 1,602 | 31 | 782 | 789 | 1 | 132 | 3 | 72,832 | 6,001 | 12,137,177 | ||
131 | New Zealand | 1,554 | +1 | 22 | 1,506 | 26 | 1 | 311 | 4 | 443,169 | 88,597 | 5,002,100 | |
132 | Mozambique | 1,507 | +16 | 11 | +1 | 505 | 991 | 48 | 0.4 | 47,887 | 1,530 | 31,293,131 | |
133 | Tunisia | 1,381 | +7 | 50 | 1,099 | 232 | 3 | 117 | 4 | 84,245 | 7,124 | 11,825,060 | |
134 | Namibia | 1,344 | +97 | 4 | +1 | 42 | 1,298 | 13 | 528 | 2 | 17,994 | 7,076 | 2,543,124 |
135 | Jordan | 1,223 | +5 | 11 | 1,028 | 184 | 3 | 120 | 1 | 519,998 | 50,938 | 10,208,437 | |
136 | Latvia | 1,192 | 31 | 1,022 | 139 | 632 | 16 | 182,225 | 96,676 | 1,884,898 | |||
137 | Liberia | 1,107 | +16 | 70 | 547 | 490 | 219 | 14 | 5,063,082 | ||||
138 | Niger | 1,105 | +1 | 69 | 1,014 | 22 | 46 | 3 | 9,052 | 373 | 24,240,484 | ||
139 | Suriname | 1,079 | +50 | 21 | 656 | 402 | 5 | 1,838 | 36 | 1,244 | 2,120 | 586,910 | |
140 | Uganda | 1,069 | +4 | 1,071 | -2 | 23 | 247,646 | 5,407 | 45,800,431 | ||||
141 | Burkina Faso | 1,065 | +13 | 53 | 901 | 111 | 51 | 3 | 20,928,130 | ||||
142 | Uruguay | 1,064 | +10 | 33 | 927 | 104 | 3 | 306 | 9 | 90,649 | 26,091 | 3,474,398 | |
143 | Georgia | 1,039 | +11 | 16 | +1 | 900 | 123 | 5 | 260 | 4 | 174,558 | 43,763 | 3,988,722 |
144 | Cyprus | 1,038 | 19 | 847 | 172 | 859 | 16 | 183,921 | 152,274 | 1,207,831 | |||
145 | Chad | 889 | 75 | 801 | 13 | 54 | 5 | 16,445,984 | |||||
146 | Andorra | 884 | +4 | 52 | 803 | 29 | 11,440 | 673 | 3,750 | 48,530 | 77,272 | ||
147 | Jamaica | 790 | +16 | 10 | 693 | 87 | 267 | 3 | 30,962 | 10,453 | 2,961,879 | ||
148 | Togo | 783 | +5 | 15 | 554 | 214 | 2 | 94 | 2 | 38,149 | 4,603 | 8,287,546 | |
149 | Angola | 749 | +44 | 29 | 221 | 499 | 6 | 23 | 0.9 | 10,000 | 304 | 32,908,591 | |
150 | Sao Tome and Principe | 746 | 14 | 536 | 196 | 3,401 | 64 | 2,142 | 9,765 | 219,354 | |||
151 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
152 | San Marino | 699 | 42 | 656 | 1 | 20,598 | 1,238 | 5,729 | 168,823 | 33,935 | |||
153 | Malta | 677 | 9 | 664 | 4 | 1,533 | 20 | 113,820 | 257,739 | 441,609 | |||
154 | Réunion | 631 | +3 | 3 | 472 | 156 | 4 | 705 | 3 | 35,419 | 39,545 | 895,655 | |
155 | Channel Islands | 583 | 47 | 529 | 7 | 3,352 | 270 | 30,721 | 176,611 | 173,947 | |||
156 | Syria | 522 | +26 | 29 | +4 | 154 | 339 | 30 | 2 | 17,519,796 | |||
157 | Botswana | 522 | 1 | 48 | 473 | 1 | 222 | 0.4 | 51,379 | 21,827 | 2,353,866 | ||
158 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,807,039 | ||||
159 | Taiwan | 455 | 7 | 440 | 8 | 19 | 0.3 | 79,808 | 3,351 | 23,819,202 | |||
160 | Vietnam | 384 | +1 | 360 | 24 | 1 | 4 | 275,000 | 2,824 | 97,384,832 | |||
161 | Lesotho | 359 | 6 | 69 | 284 | 168 | 3 | 7,432 | 3,468 | 2,143,155 | |||
162 | Mauritius | 343 | 10 | 332 | 1 | 270 | 8 | 205,285 | 161,402 | 1,271,887 | |||
163 | Myanmar | 341 | 6 | 278 | 57 | 6 | 0.1 | 102,499 | 1,883 | 54,429,475 | |||
164 | Guyana | 337 | +1 | 19 | 163 | 155 | 5 | 428 | 24 | 3,769 | 4,791 | 786,760 | |
165 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,950 | 282 | 7,606 | 89,421 | 85,058 | |||
166 | Comoros | 334 | 7 | 313 | 14 | 384 | 8 | 870,464 | |||||
167 | Burundi | 322 | +12 | 1 | 207 | 114 | 27 | 0.08 | 6,697 | 563 | 11,905,695 | ||
168 | Mongolia | 287 | 213 | 74 | 10 | 87 | 29,933 | 9,123 | 3,280,890 | ||||
169 | Martinique | 262 | 15 | 98 | 149 | 5 | 698 | 40 | 12,227 | 32,584 | 375,248 | ||
170 | Eritrea | 251 | 155 | 96 | 71 | 3,548,895 | |||||||
171 | Cayman Islands | 203 | 1 | 200 | 2 | 3,087 | 15 | 28,126 | 427,694 | 65,762 | |||
172 | Guadeloupe | 195 | 14 | 172 | 9 | 4 | 487 | 35 | 13,571 | 33,917 | 400,128 | ||
173 | Faeroe Islands | 191 | 188 | 3 | 3,908 | 28,927 | 591,881 | 48,873 | |||||
174 | Gibraltar | 180 | 180 | 0 | 5,343 | 17,870 | 530,424 | 33,690 | |||||
175 | Bahamas | 174 | +21 | 11 | 91 | 72 | 1 | 442 | 28 | 3,672 | 9,333 | 393,441 | |
176 | Cambodia | 171 | 136 | 35 | 1 | 10 | 52,502 | 3,138 | 16,730,625 | ||||
177 | Bermuda | 153 | 9 | 137 | 7 | 1 | 2,457 | 145 | 16,852 | 270,654 | 62,264 | ||
178 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 | 322 | 7 | 35,469 | 81,035 | 437,699 | |||
179 | Trinidad and Tobago | 137 | 8 | 124 | 5 | 98 | 6 | 6,133 | 4,382 | 1,399,740 | |||
180 | Aruba | 115 | +2 | 3 | 100 | 12 | 1,077 | 28 | 5,209 | 48,778 | 106,791 | ||
181 | Gambia | 112 | +19 | 4 | 57 | 51 | 46 | 2 | 3,681 | 1,521 | 2,419,588 | ||
182 | Monaco | 109 | 4 | 100 | 5 | 2,777 | 102 | 38,209 | 973,304 | 39,257 | |||
183 | Seychelles | 108 | 27 | 81 | 1,098 | 98,380 | |||||||
184 | Barbados | 106 | +1 | 7 | 91 | 8 | 369 | 24 | 9,602 | 33,410 | 287,395 | ||
185 | Bhutan | 89 | +2 | 82 | 7 | 115 | 40,380 | 52,302 | 772,048 | ||||
186 | Liechtenstein | 86 | 1 | 81 | 4 | 2,255 | 26 | 900 | 23,601 | 38,134 | |||
187 | Turks and Caicos | 81 | +6 | 2 | 22 | 57 | 1 | 2,091 | 52 | 1,016 | 26,224 | 38,743 | |
188 | Sint Maarten | 79 | 15 | 63 | 1 | 1,841 | 350 | 523 | 12,191 | 42,901 | |||
189 | Antigua and Barbuda | 76 | 3 | 57 | 16 | 1 | 776 | 31 | 930 | 9,493 | 97,972 | ||
190 | French Polynesia | 62 | 60 | 2 | 221 | 4,649 | 16,545 | 280,996 | |||||
191 | St. Vincent Grenadines | 50 | +6 | 29 | 21 | 451 | 1,443 | 13,005 | 110,960 | ||||
192 | Saint Martin | 46 | 3 | 39 | 4 | 1 | 1,189 | 78 | 1,056 | 27,288 | 38,698 | ||
193 | Macao | 46 | 46 | 0 | 71 | 4,071 | 6,265 | 649,782 | |||||
