घर फर्किने संख्या ८० लाख २७ हजार ७८९ पुग्यो (कहाँ कति, सूचिसहित)
काठमाडौं । कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट विश्वभर हालसम्म उपचारपछि घर फर्किने संख्या ८० लाख २७ हजार ७८९ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म कुल १ करोड ३६ लाख ८१ हजार ६० जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, कोरोना भाइरसबाट ५ लाख ८६ हजार १२७जनाको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्ममा अमेरिकामा १६ लाख ४३ हजार ६३६ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । यसैगरी, ब्राजिलमा १२ लाख ५५ हजार ५६४ जना, भारतमा ६ लाख १३ हजार ७३५, रसियामा ५ लाख २३ हजार २४९, र चिलीमा २ लाख ९२ हजार ८५ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
हालसम्ममा कोरोना भाइरसका कारणबाट अमेरिकामा विश्वकै सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन् । अमेरिकामा संक्रमित हुनेको संख्या ३६ लाख १५ हजार ७०९ जना पुगेको छ । अमेरिकापछि ब्राजिलमा बढि संक्रमित देखिएको छ । अहिलेसम्म ब्राजिलमा १९ लाख ७० हजार ९०९ जना, भारतमा ९ लाख ७० हजार १६९ जना, रसियामा ७ लाख ४६ हजार ३६९ जना र पेरुमा ३ लाख ३७ हजार ७२४ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमणबाट अमेरिकामा १ लाख ४० हजार १०० जनाको मृत्यु भएको छ । यसैगरी, ब्राजिलमा ७५ हजार ५२३ जना, बेलायतमा ४५ हजार ५३ जना, मेक्सिकोमा ३६ हजार ३२७ जना र इटालीमा ३४ हजार ९९७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् । तर उक्त संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन् ।
कुन देशमा कति जना उपचारपछि घर फर्किए, कति जनामा संक्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ ? हेर्नुहोस्ः
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 13,681,060 | +231,619 | 586,127 | +5,688 | 8,027,789 | 5,067,144 | 59,626 | 1,755 | 75.2 | ||||
1 | USA | 3,615,709 | +70,632 | 140,100 | +957 | 1,643,636 | 1,831,973 | 16,472 | 10,921 | 423 | 44,830,885 | 135,407 | 331,081,677 |
2 | Brazil | 1,970,909 | +39,705 | 75,523 | +1,261 | 1,255,564 | 639,822 | 8,318 | 9,270 | 355 | 4,572,796 | 21,507 | 212,620,008 |
3 | India | 970,169 | +32,682 | 24,929 | +614 | 613,735 | 331,505 | 8,944 | 703 | 18 | 12,412,664 | 8,991 | 1,380,530,110 |
4 | Russia | 746,369 | +6,422 | 11,770 | +156 | 523,249 | 211,350 | 2,300 | 5,114 | 81 | 23,754,645 | 162,773 | 145,937,175 |
5 | Peru | 337,724 | +3,857 | 12,417 | +188 | 226,400 | 98,907 | 1,325 | 10,238 | 376 | 1,983,932 | 60,140 | 32,988,703 |
6 | Chile | 321,205 | +1,712 | 7,186 | +117 | 292,085 | 21,934 | 1,915 | 16,797 | 376 | 1,334,712 | 69,797 | 19,122,661 |
7 | Mexico | 311,486 | +7,051 | 36,327 | +836 | 193,976 | 81,183 | 378 | 2,415 | 282 | 756,137 | 5,862 | 128,984,785 |
8 | South Africa | 311,049 | +12,757 | 4,453 | +107 | 160,693 | 145,903 | 539 | 5,242 | 75 | 2,278,127 | 38,393 | 59,336,622 |
9 | Spain | 304,574 | +875 | 28,413 | +4 | N/A | N/A | 617 | 6,514 | 608 | 6,026,446 | 128,893 | 46,755,564 |
10 | UK | 291,911 | +538 | 45,053 | +85 | N/A | N/A | 145 | 4,299 | 664 | 12,461,869 | 183,531 | 67,900,637 |
11 | Iran | 264,561 | +2,388 | 13,410 | +199 | 227,561 | 23,590 | 3,411 | 3,148 | 160 | 2,048,049 | 24,372 | 84,033,003 |
12 | Pakistan | 255,769 | +2,165 | 5,386 | +66 | 172,810 | 77,573 | 2,078 | 1,157 | 24 | 1,627,939 | 7,365 | 221,037,609 |
13 | Italy | 243,506 | +162 | 34,997 | +13 | 196,016 | 12,493 | 57 | 4,028 | 579 | 6,053,060 | 100,120 | 60,457,891 |
14 | Saudi Arabia | 240,474 | +2,671 | 2,325 | +42 | 183,048 | 55,101 | 2,221 | 6,904 | 67 | 2,436,683 | 69,953 | 34,833,307 |
15 | Turkey | 215,940 | +947 | 5,419 | +17 | 197,733 | 12,788 | 1,206 | 2,559 | 64 | 4,107,498 | 48,682 | 84,373,811 |
16 | Germany | 201,252 | +486 | 9,148 | +4 | 186,000 | 6,104 | 248 | 2,402 | 109 | 6,376,054 | 76,091 | 83,795,199 |
17 | Bangladesh | 193,590 | +3,533 | 2,457 | +33 | 105,523 | 85,610 | 1 | 1,175 | 15 | 980,402 | 5,951 | 164,752,852 |
18 | France | 173,304 | +416 | 30,120 | +20 | 78,820 | 64,364 | 482 | 2,655 | 461 | 2,532,227 | 38,790 | 65,279,649 |
19 | Colombia | 165,169 | +5,271 | 5,814 | +189 | 71,736 | 87,619 | 875 | 3,245 | 114 | 1,082,415 | 21,264 | 50,903,682 |
20 | Argentina | 111,146 | +4,236 | 2,050 | +82 | 47,298 | 61,798 | 752 | 2,458 | 45 | 495,065 | 10,950 | 45,211,980 |
21 | Canada | 108,806 | +320 | 8,810 | +12 | 72,462 | 27,534 | 2,170 | 2,882 | 233 | 3,341,817 | 88,513 | 37,755,152 |
22 | Qatar | 104,983 | +450 | 151 | +1 | 101,637 | 3,195 | 135 | 37,390 | 54 | 424,858 | 151,313 | 2,807,805 |
23 | Egypt | 84,843 | +913 | 4,067 | +59 | 26,135 | 54,641 | 41 | 829 | 40 | 135,000 | 1,318 | 102,400,332 |
24 | Iraq | 83,867 | +2,110 | 3,432 | +87 | 52,621 | 27,814 | 374 | 2,084 | 85 | 728,737 | 18,105 | 40,251,640 |
25 | China | 83,611 | +6 | 4,634 | 78,693 | 284 | 3 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
26 | Indonesia | 80,094 | +1,522 | 3,797 | +87 | 39,050 | 37,247 | 293 | 14 | 1,122,339 | 4,102 | 273,634,614 | |
27 | Sweden | 76,492 | +125 | 5,572 | +10 | N/A | N/A | 81 | 7,572 | 552 | 681,820 | 67,495 | 10,101,817 |
28 | Ecuador | 70,329 | +759 | 5,158 | +28 | 30,641 | 34,530 | 313 | 3,984 | 292 | 190,349 | 10,783 | 17,652,711 |
29 | Belarus | 65,443 | +174 | 480 | +6 | 56,379 | 8,584 | 89 | 6,926 | 51 | 1,151,734 | 121,887 | 9,449,187 |
30 | Kazakhstan | 63,514 | +1,759 | 375 | 38,008 | 25,131 | 221 | 3,381 | 20 | 1,737,546 | 92,496 | 18,785,170 | |
31 | Belgium | 62,872 | +91 | 9,788 | +1 | 17,242 | 35,842 | 27 | 5,424 | 844 | 1,398,080 | 120,610 | 11,591,714 |
32 | Oman | 61,247 | +1,679 | 281 | +8 | 39,038 | 21,928 | 139 | 11,984 | 55 | 253,444 | 49,592 | 5,110,615 |
33 | Philippines | 58,850 | +1,392 | 1,614 | +11 | 20,976 | 36,260 | 333 | 537 | 15 | 1,019,263 | 9,297 | 109,635,041 |
34 | Kuwait | 56,877 | +703 | 399 | +3 | 46,897 | 9,581 | 146 | 13,311 | 93 | 445,184 | 104,189 | 4,272,860 |
35 | UAE | 55,848 | +275 | 335 | 46,418 | 9,095 | 1 | 5,644 | 34 | 4,052,000 | 409,504 | 9,894,897 | |
36 | Ukraine | 55,607 | +836 | 1,427 | +15 | 28,131 | 26,049 | 93 | 1,272 | 33 | 827,157 | 18,919 | 43,721,568 |
37 | Netherlands | 51,252 | +106 | 6,136 | +1 | N/A | N/A | 20 | 2,991 | 358 | 764,079 | 44,588 | 17,136,483 |
38 | Bolivia | 50,867 | +1,617 | 1,898 | +32 | 15,819 | 33,150 | 71 | 4,355 | 163 | 111,416 | 9,540 | 11,678,886 |
39 | Panama | 48,096 | 960 | 24,667 | 22,469 | 157 | 11,141 | 222 | 171,116 | 39,636 | 4,317,196 | ||
40 | Dominican Republic | 47,671 | +1,366 | 929 | +19 | 23,459 | 23,283 | 246 | 4,393 | 86 | 198,496 | 18,291 | 10,852,115 |
41 | Portugal | 47,426 | +375 | 1,676 | +8 | 32,110 | 13,640 | 68 | 4,652 | 164 | 1,396,902 | 137,013 | 10,195,373 |
42 | Singapore | 46,878 | +249 | 27 | 42,988 | 3,863 | 8,010 | 5 | 1,009,532 | 172,506 | 5,852,170 | ||
43 | Israel | 44,188 | +1,828 | 376 | +5 | 19,989 | 23,823 | 204 | 4,804 | 41 | 1,317,362 | 143,229 | 9,197,590 |
44 | Poland | 38,721 | +264 | 1,594 | +6 | 28,492 | 8,635 | 73 | 1,023 | 42 | 1,860,592 | 49,164 | 37,844,784 |
45 | Afghanistan | 34,994 | +254 | 1,094 | +46 | 22,456 | 11,444 | 31 | 898 | 28 | 81,934 | 2,103 | 38,956,620 |
46 | Bahrain | 34,560 | +482 | 117 | +6 | 30,320 | 4,123 | 48 | 20,292 | 69 | 693,539 | 407,223 | 1,703,093 |
47 | Nigeria | 34,259 | +643 | 760 | +6 | 13,999 | 19,500 | 7 | 166 | 4 | 199,016 | 965 | 206,298,262 |
48 | Romania | 34,226 | +641 | 1,952 | +21 | 22,049 | 10,225 | 248 | 1,780 | 101 | 886,918 | 46,118 | 19,231,695 |
49 | Switzerland | 33,148 | +132 | 1,968 | 29,800 | 1,380 | 20 | 3,829 | 227 | 700,326 | 80,896 | 8,657,154 | |
50 | Armenia | 33,005 | +515 | 592 | +11 | 21,348 | 11,065 | 10 | 11,137 | 200 | 139,220 | 46,979 | 2,963,479 |
51 | Guatemala | 32,074 | +1,202 | 1,350 | +48 | 4,624 | 26,100 | 5 | 1,789 | 75 | 64,590 | 3,603 | 17,926,950 |
52 | Honduras | 29,106 | +527 | 807 | +18 | 3,287 | 25,012 | 58 | 2,937 | 81 | 49,308 | 4,975 | 9,910,227 |
53 | Ireland | 25,683 | +13 | 1,748 | +2 | 23,364 | 571 | 9 | 5,199 | 354 | 527,746 | 106,834 | 4,939,886 |
54 | Azerbaijan | 25,672 | +559 | 326 | +7 | 16,695 | 8,651 | 66 | 2,531 | 32 | 592,778 | 58,443 | 10,142,755 |
55 | Ghana | 25,430 | +442 | 139 | 21,511 | 3,780 | 8 | 818 | 4 | 336,093 | 10,809 | 31,094,417 | |
56 | Japan | 22,508 | +288 | 984 | +2 | 18,545 | 2,979 | 38 | 178 | 8 | 586,706 | 4,639 | 126,459,029 |
57 | Algeria | 20,770 | +554 | 1,040 | +12 | 14,792 | 4,938 | 61 | 473 | 24 | 43,878,420 | ||
58 | Moldova | 20,040 | +332 | 659 | +4 | 13,298 | 6,083 | 358 | 4,968 | 163 | 101,180 | 25,085 | 4,033,544 |
59 | Serbia | 19,334 | +351 | 429 | +11 | 14,047 | 4,858 | 169 | 2,213 | 49 | 515,395 | 58,998 | 8,735,770 |
60 | Austria | 19,154 | +133 | 710 | +1 | 17,175 | 1,269 | 10 | 2,126 | 79 | 716,293 | 79,513 | 9,008,494 |
61 | Nepal | 17,177 | +116 | 39 | +1 | 11,025 | 6,113 | 589 | 1 | 611,231 | 20,965 | 29,154,945 | |
62 | Morocco | 16,262 | +165 | 259 | +2 | 13,821 | 2,182 | 31 | 440 | 7 | 924,695 | 25,041 | 36,927,069 |
63 | Cameroon | 15,173 | 359 | 11,928 | 2,886 | 52 | 571 | 14 | 120,837 | 4,548 | 26,566,347 | ||
64 | Uzbekistan | 14,581 | +496 | 71 | +4 | 8,655 | 5,855 | 43 | 435 | 2 | 1,377,915 | 41,148 | 33,486,859 |
65 | S. Korea | 13,551 | +39 | 289 | 12,348 | 914 | 15 | 264 | 6 | 1,431,316 | 27,917 | 51,271,089 | |
66 | Czechia | 13,475 | +134 | 355 | 8,507 | 4,613 | 19 | 1,258 | 33 | 606,878 | 56,666 | 10,709,829 | |
67 | Ivory Coast | 13,403 | +366 | 87 | 7,146 | 6,170 | 508 | 3 | 79,895 | 3,026 | 26,398,568 | ||
68 | Denmark | 13,092 | +31 | 610 | 12,182 | 300 | 6 | 2,260 | 105 | 1,276,389 | 220,331 | 5,793,056 | |
69 | Kyrgyzstan | 11,977 | +533 | 160 | +11 | 3,660 | 8,157 | 24 | 1,835 | 25 | 259,793 | 39,797 | 6,528,003 |
70 | Kenya | 11,252 | +461 | 209 | +7 | 3,068 | 7,975 | 44 | 209 | 4 | 225,495 | 4,191 | 53,809,800 |
71 | El Salvador | 10,645 | +342 | 286 | +8 | 6,120 | 4,239 | 398 | 1,641 | 44 | 199,637 | 30,772 | 6,487,551 |
72 | Sudan | 10,527 | +110 | 668 | +9 | 5,601 | 4,258 | 240 | 15 | 401 | 9 | 43,881,832 | |
73 | Australia | 10,487 | +237 | 111 | +3 | 7,928 | 2,448 | 28 | 411 | 4 | 3,213,715 | 125,973 | 25,511,086 |
74 | Venezuela | 10,010 | 96 | 2,671 | 7,243 | 25 | 352 | 3 | 1,386,563 | 48,767 | 28,432,321 | ||
75 | Norway | 9,011 | +10 | 253 | 8,138 | 620 | 1 | 1,662 | 47 | 388,021 | 71,552 | 5,422,926 | |
76 | Costa Rica | 8,986 | +504 | 40 | +4 | 2,551 | 6,395 | 31 | 1,763 | 8 | 61,216 | 12,013 | 5,095,937 |
77 | Malaysia | 8,734 | +5 | 122 | 8,526 | 86 | 5 | 270 | 4 | 861,896 | 26,617 | 32,381,446 | |
78 | North Macedonia | 8,530 | +198 | 393 | +4 | 4,565 | 3,572 | 55 | 4,094 | 189 | 80,774 | 38,771 | 2,083,370 |
79 | Senegal | 8,369 | +126 | 153 | +3 | 5,605 | 2,611 | 37 | 499 | 9 | 92,905 | 5,544 | 16,757,263 |
80 | Ethiopia | 8,181 | +212 | 146 | +7 | 2,430 | 5,605 | 35 | 71 | 1 | 250,604 | 2,178 | 115,052,048 |
81 | DRC | 8,163 | +28 | 192 | +2 | 3,983 | 3,988 | 91 | 2 | 89,637,777 | |||
82 | Bulgaria | 7,877 | +232 | 289 | +6 | 3,841 | 3,747 | 28 | 1,134 | 42 | 189,953 | 27,347 | 6,945,980 |
83 | Bosnia and Herzegovina | 7,411 | +306 | 235 | +8 | 3,335 | 3,841 | 2,260 | 72 | 114,344 | 34,862 | 3,279,870 | |
84 | Finland | 7,296 | 328 | 6,880 | 88 | 1 | 1,317 | 59 | 291,100 | 52,535 | 5,541,089 | ||
85 | Palestine | 7,064 | +300 | 44 | 1,084 | 5,936 | 1,384 | 9 | 141,444 | 27,706 | 5,105,193 | ||
86 | Haiti | 6,831 | +104 | 143 | +2 | 3,283 | 3,405 | 599 | 13 | 14,544 | 1,275 | 11,407,750 | |
87 | Tajikistan | 6,695 | +52 | 56 | 5,383 | 1,256 | 701 | 6 | 9,544,560 | ||||
88 | French Guiana | 6,299 | +70 | 33 | +2 | 3,738 | 2,528 | 24 | 21,073 | 110 | 11,273 | 37,713 | 298,918 |
89 | Guinea | 6,276 | +76 | 38 | 4,981 | 1,257 | 24 | 478 | 3 | 14,407 | 1,096 | 13,143,415 | |
90 | Gabon | 6,121 | +95 | 46 | 3,664 | 2,411 | 11 | 2,748 | 21 | 52,166 | 23,420 | 2,227,398 | |
91 | Madagascar | 5,605 | +262 | 43 | +4 | 2,811 | 2,751 | 51 | 202 | 2 | 30,530 | 1,102 | 27,712,778 |
92 | Mauritania | 5,564 | +46 | 149 | 2,830 | 2,585 | 5 | 1,196 | 32 | 13,842 | 2,975 | 4,653,356 | |
93 | Luxembourg | 5,122 | +66 | 111 | 4,247 | 764 | 4 | 8,178 | 177 | 302,812 | 483,463 | 626,339 | |
94 | Djibouti | 4,985 | +6 | 56 | 4,765 | 164 | 5,043 | 57 | 52,257 | 52,864 | 988,523 | ||
95 | CAR | 4,362 | +6 | 53 | 1,261 | 3,048 | 2 | 903 | 11 | 27,679 | 5,727 | 4,832,699 | |
96 | Hungary | 4,263 | +5 | 595 | 3,126 | 542 | 5 | 441 | 62 | 299,185 | 30,974 | 9,659,253 | |
97 | Croatia | 3,953 | +92 | 120 | 2,629 | 1,204 | 5 | 963 | 29 | 97,724 | 23,811 | 4,104,090 | |
98 | Greece | 3,910 | +27 | 193 | 1,374 | 2,343 | 13 | 375 | 19 | 391,773 | 37,596 | 10,420,718 | |
99 | Albania | 3,752 | +85 | 101 | +4 | 2,091 | 1,560 | 10 | 1,304 | 35 | 29,695 | 10,319 | 2,877,658 |
100 | Thailand | 3,232 | +5 | 58 | 3,092 | 82 | 1 | 46 | 0.8 | 603,657 | 8,647 | 69,807,396 | |
101 | Paraguay | 3,198 | +124 | 25 | 1,338 | 1,835 | 11 | 448 | 4 | 96,060 | 13,462 | 7,135,825 | |
102 | Nicaragua | 3,147 | 99 | 2,282 | 766 | 475 | 15 | 6,627,526 | |||||
103 | Somalia | 3,083 | +7 | 93 | 1,425 | 1,565 | 2 | 194 | 6 | 15,906,257 | |||
104 | Equatorial Guinea | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 2,187 | 36 | 16,000 | 11,394 | 1,404,216 | |||
105 | Maldives | 2,831 | +30 | 14 | 2,321 | 496 | 12 | 5,234 | 26 | 64,239 | 118,769 | 540,875 | |
106 | Mayotte | 2,743 | +6 | 37 | 2,581 | 125 | 3 | 10,047 | 136 | 13,000 | 47,615 | 273,022 | |
107 | Sri Lanka | 2,671 | +6 | 11 | 2,001 | 659 | 1 | 125 | 0.5 | 127,920 | 5,973 | 21,416,978 | |
108 | Malawi | 2,614 | +117 | 43 | +3 | 1,005 | 1,566 | 4 | 137 | 2 | 21,953 | 1,147 | 19,145,027 |
109 | Lebanon | 2,542 | +91 | 38 | +1 | 1,455 | 1,049 | 14 | 373 | 6 | 189,723 | 27,802 | 6,824,048 |
110 | Cuba | 2,438 | +6 | 87 | 2,277 | 74 | 2 | 215 | 8 | 211,427 | 18,667 | 11,326,313 | |
111 | Mali | 2,433 | +10 | 121 | 1,764 | 548 | 120 | 6 | 16,317 | 805 | 20,267,697 | ||
112 | Congo | 2,222 | +194 | 47 | 589 | 1,586 | 402 | 9 | 5,522,317 | ||||
113 | South Sudan | 2,153 | +5 | 41 | 1,175 | 937 | 192 | 4 | 12,044 | 1,075 | 11,198,686 | ||
114 | Estonia | 2,016 | +1 | 69 | 1,901 | 46 | 1 | 1,520 | 52 | 113,129 | 85,279 | 1,326,574 | |
115 | Slovakia | 1,927 | +19 | 28 | 1,507 | 392 | 2 | 353 | 5 | 233,436 | 42,756 | 5,459,757 | |
116 | Iceland | 1,911 | +6 | 10 | 1,885 | 16 | 5,599 | 29 | 106,883 | 313,135 | 341,332 | ||
117 | Zambia | 1,895 | 42 | 1,412 | 441 | 1 | 103 | 2 | 56,825 | 3,088 | 18,399,061 | ||
118 | Lithuania | 1,882 | +21 | 79 | 1,582 | 221 | 15 | 692 | 29 | 465,396 | 171,077 | 2,720,387 | |
119 | Slovenia | 1,878 | +19 | 111 | 1,501 | 266 | 1 | 903 | 53 | 118,353 | 56,929 | 2,078,950 | |
120 | Guinea-Bissau | 1,842 | 26 | 773 | 1,043 | 5 | 935 | 13 | 1,500 | 762 | 1,969,474 | ||
121 | Cabo Verde | 1,780 | +58 | 19 | 850 | 911 | 3,200 | 34 | 41,091 | 73,876 | 556,218 | ||
122 | Sierra Leone | 1,668 | +17 | 64 | 1,200 | 404 | 209 | 8 | 7,982,400 | ||||
123 | Libya | 1,589 | +26 | 43 | +1 | 373 | 1,173 | 231 | 6 | 37,324 | 5,429 | 6,874,735 | |
124 | Hong Kong | 1,589 | +19 | 10 | +2 | 1,241 | 338 | 6 | 212 | 1 | 376,645 | 50,223 | 7,499,390 |
125 | New Zealand | 1,547 | +2 | 22 | 1,498 | 27 | 309 | 4 | 433,324 | 86,628 | 5,002,100 | ||
126 | Yemen | 1,526 | +10 | 433 | +4 | 694 | 399 | 51 | 15 | 120 | 4 | 29,847,320 | |
127 | Rwanda | 1,435 | +19 | 4 | 752 | 679 | 111 | 0.3 | 194,802 | 15,028 | 12,962,189 | ||
128 | Eswatini | 1,434 | 20 | 695 | 719 | 5 | 1,236 | 17 | 17,559 | 15,129 | 1,160,626 | ||
129 | Benin | 1,378 | 26 | 557 | 795 | 1 | 114 | 2 | 67,622 | 5,573 | 12,132,824 | ||
130 | Mozambique | 1,330 | +62 | 9 | 375 | 946 | 43 | 0.3 | 42,551 | 1,360 | 31,281,122 | ||
131 | Tunisia | 1,319 | +13 | 50 | 1,091 | 178 | 112 | 4 | 80,538 | 6,812 | 11,823,372 | ||
132 | Montenegro | 1,287 | 24 | 330 | 933 | 7 | 2,049 | 38 | 27,367 | 43,573 | 628,069 | ||
133 | Jordan | 1,201 | +3 | 10 | 1,016 | 175 | 3 | 118 | 1.0 | 483,111 | 47,331 | 10,207,054 | |
134 | Latvia | 1,178 | +4 | 31 | 1,022 | 125 | 625 | 16 | 174,057 | 92,329 | 1,885,181 | ||
135 | Niger | 1,099 | 68 | 992 | 39 | 45 | 3 | 6,658 | 275 | 24,228,441 | |||
136 | Zimbabwe | 1,089 | +25 | 20 | 395 | 674 | 73 | 1 | 95,860 | 6,446 | 14,870,792 | ||
137 | Uganda | 1,043 | +3 | 1,004 | 39 | 23 | 232,608 | 5,081 | 45,780,602 | ||||
138 | Burkina Faso | 1,037 | 53 | 882 | 102 | 50 | 3 | 20,920,270 | |||||
139 | Cyprus | 1,025 | +2 | 19 | 839 | 167 | 849 | 16 | 167,394 | 138,604 | 1,207,711 | ||
140 | Liberia | 1,024 | 51 | 439 | 534 | 202 | 10 | 5,061,453 | |||||
141 | Uruguay | 1,009 | +12 | 31 | 909 | 69 | 1 | 290 | 9 | 82,772 | 23,825 | 3,474,234 | |
142 | Georgia | 1,004 | +5 | 15 | 873 | 116 | 5 | 252 | 4 | 156,144 | 39,145 | 3,988,826 | |
143 | Namibia | 960 | +96 | 2 | 31 | 927 | 1 | 378 | 0.8 | 16,305 | 6,413 | 2,542,495 | |
144 | Chad | 885 | +1 | 75 | 799 | 11 | 54 | 5 | 16,439,519 | ||||
145 | Andorra | 861 | 52 | 803 | 6 | 11,143 | 673 | 3,750 | 48,531 | 77,270 | |||
146 | Suriname | 837 | +36 | 18 | 573 | 246 | 5 | 1,426 | 31 | 1,244 | 2,120 | 586,838 | |
147 | Jamaica | 762 | +3 | 10 | 643 | 109 | 257 | 3 | 28,603 | 9,658 | 2,961,703 | ||
148 | Togo | 740 | +9 | 15 | 534 | 191 | 2 | 89 | 2 | 36,706 | 4,430 | 8,284,888 | |
149 | Sao Tome and Principe | 732 | 14 | 286 | 432 | 3,338 | 64 | 1,973 | 8,997 | 219,299 | |||
150 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
151 | San Marino | 699 | 42 | 656 | 1 | 20,599 | 1,238 | 5,729 | 168,828 | 33,934 | |||
152 | Malta | 674 | 9 | 661 | 4 | 1,526 | 20 | 109,538 | 248,052 | 441,593 | |||
153 | Réunion | 599 | 3 | 472 | 124 | 3 | 669 | 3 | 35,419 | 39,549 | 895,568 | ||
154 | Channel Islands | 581 | 47 | 512 | 22 | 3,341 | 270 | 21,410 | 123,098 | 173,926 | |||
155 | Angola | 576 | +35 | 27 | +1 | 124 | 425 | 6 | 18 | 0.8 | 10,000 | 304 | 32,894,558 |
156 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,783,703 | ||||
157 | Syria | 458 | +19 | 22 | +1 | 140 | 296 | 26 | 1 | 17,513,972 | |||
158 | Taiwan | 451 | 7 | 440 | 4 | 19 | 0.3 | 78,897 | 3,312 | 23,818,615 | |||
159 | Botswana | 399 | 1 | 38 | 360 | 1 | 170 | 0.4 | 51,379 | 21,834 | 2,353,216 | ||
160 | Vietnam | 381 | +8 | 353 | 28 | 1 | 4 | 275,000 | 2,824 | 97,372,880 | |||
161 | Mauritius | 342 | 10 | 330 | 2 | 269 | 8 | 193,561 | 152,188 | 1,271,858 | |||
162 | Myanmar | 337 | 6 | 266 | 65 | 6 | 0.1 | 96,324 | 1,770 | 54,424,500 | |||
163 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,951 | 282 | 7,301 | 85,843 | 85,051 | |||
164 | Comoros | 321 | 7 | 302 | 12 | 369 | 8 | 870,210 | |||||
165 | Guyana | 308 | 17 | 156 | 135 | 5 | 392 | 22 | 3,379 | 4,295 | 786,708 | ||
166 | Burundi | 269 | 1 | 207 | 61 | 23 | 0.08 | 6,697 | 563 | 11,900,836 | |||
167 | Mongolia | 261 | +18 | 207 | 54 | 3 | 80 | 28,313 | 8,632 | 3,280,168 | |||
168 | Lesotho | 256 | 3 | 48 | 205 | 119 | 1 | 6,033 | 2,815 | 2,142,923 | |||
169 | Martinique | 255 | 15 | 98 | 142 | 5 | 680 | 40 | 375,252 | ||||
170 | Eritrea | 232 | 107 | 125 | 65 | 3,548,224 | |||||||
171 | Cayman Islands | 203 | 1 | 200 | 2 | 3,087 | 15 | 26,919 | 409,408 | 65,751 | |||
172 | Guadeloupe | 190 | 14 | 157 | 19 | 4 | 475 | 35 | 11,538 | 28,836 | 400,127 | ||
173 | Faeroe Islands | 188 | 188 | 0 | 3,847 | 25,276 | 517,198 | 48,871 | |||||
174 | Gibraltar | 180 | 180 | 0 | 5,343 | 16,789 | 498,323 | 33,691 | |||||
175 | Cambodia | 165 | 133 | 32 | 1 | 10 | 47,702 | 2,852 | 16,727,464 | ||||
176 | Bermuda | 150 | 9 | 137 | 4 | 1 | 2,409 | 145 | 14,467 | 232,334 | 62,268 | ||
177 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 | 322 | 7 | 34,797 | 79,510 | 437,642 | |||
178 | Trinidad and Tobago | 133 | 8 | 124 | 1 | 95 | 6 | 5,847 | 4,177 | 1,399,678 | |||
179 | Bahamas | 119 | +6 | 11 | 91 | 17 | 1 | 302 | 28 | 2,552 | 6,487 | 393,390 | |
180 | Monaco | 109 | 4 | 97 | 8 | 2,777 | 102 | 16,200 | 412,707 | 39,253 | |||
181 | Aruba | 106 | 3 | 99 | 4 | 993 | 28 | 4,012 | 37,571 | 106,785 | |||
182 | Barbados | 104 | +1 | 7 | 90 | 7 | 362 | 24 | 9,091 | 31,633 | 287,390 | ||
183 | Seychelles | 100 | 27 | 73 | 1,017 | 98,372 | |||||||
184 | Liechtenstein | 84 | 1 | 81 | 2 | 2,203 | 26 | 900 | 23,602 | 38,133 | |||
185 | Bhutan | 84 | 78 | 6 | 109 | 39,270 | 50,872 | 771,932 | |||||
186 | Sint Maarten | 78 | 15 | 63 | 0 | 1,818 | 350 | 523 | 12,193 | 42,894 | |||
187 | Antigua and Barbuda | 74 | 3 | 57 | 14 | 1 | 755 | 31 | 866 | 8,840 | 97,961 | ||
188 | Turks and Caicos | 72 | 2 | 12 | 58 | 4 | 1,859 | 52 | 946 | 24,422 | 38,736 | ||
189 | Gambia | 64 | 3 | 34 | 27 | 26 | 1 | 3,573 | 1,477 | 2,418,657 | |||
190 | French Polynesia | 62 | 60 | 2 | 221 | 4,649 | 16,546 | 280,974 | |||||
191 | Macao | 46 | 45 | 1 | 71 | 4,071 | 6,266 | 649,661 | |||||
